成都众龙再生资源提供07月15日四川废铜回收价格查询_最新四川废铜价格行情走势等四川废铜价格相关信息。
07月15日四川废铜回收价格查询_最新四川废铜价格行情
产品名称 | 产品价格 | 价格单位 | 涨跌额 | 地区 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 46250 | 元/吨 | -900 | 四川地区 | 含铜97% |
1#废铜 | 50000 | 元/吨 | -900 | 四川地区 | 92-93% |
马达铜 | 46050 | 元/吨 | -900 | 四川地区 | 92-93% |
黄杂铜 | 31700 | 元/吨 | -700 | 四川地区 | 进口 |
破碎黄铜 | 33600 | 元/吨 | -700 | 四川地区 | 含铁<4% |
1#光亮铜线 | 50700 | 元/吨 | -900 | 四川地区 | 1# |
备注:此行情价格仅供参考!本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。